
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-14 原產(chǎn)國(guó): czech republic, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 11
總金額 1250593.13
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190422 | 文件號(hào) | 10005030/220419/0068251 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Лапин ПРО" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7714943123 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123007, город Москва, Магистральная 4-я улица, дом 5 строение 1, этаж 4; пом | ||
| 供應(yīng)商 | STRICKMODEN BRUNO BARTHEL GMBH & СО. KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | D-88299, BADEN, WIIRTTEMBERG, LEUTKIRCH | ||
| 制造商 | STRICKMODEN BRUNO BARTHEL GMBH & СО. KG | ||
| 通知人 | ООО "ЛАПИН ПРО" | ||
| 通知人地址 | 123007, РФ, МОСКВА, улица 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, дом 5, СТР. 1, этаж 4, помещение II, КОМ. 36 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 6505003000 | ||
| 商品描述 | КЕПКИ С КОЗЫРЬКАМИ ДЕТСКИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГОВЯЗАНИЯ, РАЗМЕР БОЛЕЕ 54 КЕПКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА, 94%ХЛОПОК 6%ЭЛАСТАН, РАЗМЕР 55, ВОЗРАСТ 11 Л КЕПКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА, 94%ХЛОПОК 6%ЭЛАСТАН, РАЗМЕР 57, ВОЗРАСТ 15 Л КЕПКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ, 94%ХЛОПОК 6% ЭЛАСТАН +100% ПОЛИА譯 | ||
| 商品品牌 | MAXIMO | ||
| 數(shù)量 | 44 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.531 | 毛重 | 2.978 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 488.48 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11.1018 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 192.9988 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
1250593.13總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6307909800 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170701 | 6307909800 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 8708299009 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 6307909800 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 6307909800 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 6307909800 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 6307909800 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 8708299009 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 5903209000 | portugal | - | - | ||
| 20171101 | 8708299009 | czech republic | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)